Dane teleadresowe:
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 5622001
Faks: +48 91 5622076
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
- poniedziałek: 8:00 - 16:00,
- wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00,
- piątek: 6:00 - 14:00
Kasa Urzędu czynna:
- poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
- piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje w sprawie skarg i wniosków:
- w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 16:15,
- jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy Burmistrz Chociwla przyjmuje następnego dnia roboczego,
- w każdą środę w godzinach 10:00 - 12:00.
Kierownik Urzędu
Burmistrz Chociwla - Stanisław Szymczak
tel. 91 5622001, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zatępca Burmistrza Chociwla - Sylwia Kalmus-Samsel
tel. 91 5622001, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referat finansowy
Nadzór nad Referatem:
Skarbnik Gminy – Janina Sarnecka
tel. 91 5622024 w.102, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Zastępca Skarbnika Gminy | Agata Szymczyk | 91 5622024, 91 5622024, 91 5622161, w.224. | |
2. | Stanowisko pracy ds. ewidencji wynagrodzeń, rozliczeń i sprawozdawczości | Krzysztofa Staniszewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.221. | |
3. | Stanowisko pracy ds. księgowości i sprawozdawczości budżetowej Gminy oraz dochodów jednostki | Karolina Wróblewicz | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.124. | |
4. | Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Gminie Chociwel | Małgorzata Klimaszewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.101. | |
5. | Stanowisko pracy ds. księgowania i sprawozdawczości budżetowej | Karolina Mireńczuk | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.224. | |
6. | Stanowisko pracy ds. księgowania opłat czynszowych wraz z egzekucją i obsługą kasy oraz kasy fiskalnej | Magdalena Łacinnik | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.103. | |
7. | Stanowisko pracy ds. księgowania i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chociwel | Anna Dolińska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.323. | |
8. | Stanowisko pracy ds. oświaty i wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Agnieszka Karcewicz | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.223. | |
9. | Stanowisko pracy ds. ewidencji, rozliczeń i konsolidacji Vat Gminy | Magdalena Dowejko | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.325. | |
10. | Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych | Magdalena Wilk | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w.101. |
Referat organizacyjny
Nadzór nad Referatem:
Sekretarz Gminy - Edyta Nowicka
tel. 91 5622024 w. 112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (Ewidencja ludności, dowody osobiste) | Sylwia Lewandowska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 113. | |
2. | Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu | Anna Wiśniewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 104. | |
3. | Stanowisko pracy ds. kadrowych oraz obsługi cmentarzy komunalnych Gminy Chociwel | Beata Przybyła | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 107. | |
4. | Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i archiwum zakładowego | Ewa Kulawiak | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 125. | |
5. | Stanowisko pracy ds. społecznych, działalności gospodarczej, zdrowia i promocji | Agnieszka Piotrowska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 113 | |
6. | Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami gminnymi | Aleksandra Skupin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 115. |
Referat rolno–środowiskowy, budownictwa i nieruchomości
Nadzór nad Referatem:
Zastępca Burmistrza – Sylwia Kalmus-Samsel
tel. 91 5622024 w. 106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i rolnictwa | Iwona Jeszke | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 123. | |
2. | Stanowisko pracy ds. inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa | Krzysztof Bukowski | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 114. | |
3. | Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnictwa | Joanna Chmielewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 121. | |
4. | Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowo–lokalowej, dróg i energetyki | Sylwia Rusin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 115. | |
5. | Stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informatyzacji i pozyskiwania środków zewnętrznych. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. | Robert Rusin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 116. |
Hala widowiskowo–sportowa
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Stanowisko ds. sportu i rekreacji | Daniel Wieczorkiewicz | 91 5791129 |
Stanowiska pracy przy obsłudze
Lp | Stanowisko | Imię i nazwisko urzędnika | Telefon | |
---|---|---|---|---|
1. | Program Czyste Powietrze - Punkt Informacyjny w Gminie | Joanna Chmielewska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 223. | |
2. | Ciepłe Mieszkanie | Agnieszka Piotrowska | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161, w. 113 | |
3. | Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – składanie deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw | Aleksandra Skupin | 91 5622024, 91 5622001, 91 5622161w. 121. |