10.09.2012
Zawody sportowo pożarnicze
8 września na stadionie miejskim w Chociwlu odbyły się międzygminne zawody sportowo- pożarnicze. W zawodach uczestniczyły jednostki OSP z gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko i Suchań.
Tabela wyników przedstawia się następująco:
| 1. | OSP Wapnica | 93,55 |
| 2. | OSP Suchań | 101,70 |
| 3. | OSP Krzemień | 112,36 |
| 4. | OSP Ińsko | 112,95 |
| 5. | OSP Brudzewice | 118,44 |
| 6. | OSPLisowo | 119,48 |
| 7. | OSP Dobrzany | 119,71 |
| 8. | OSP Długie | 125,09 |
| 9. | OSP Chociwel | 132,78 |
| 10. | OSP Bród | 140,58 |



